Produk
Macan Delivery Service Contoh Produk

Sibuk? Punya Pesta di Rumah, Malas ke Swalayan?
Gunakan saja layanan khusus Macan – Pesan Jemput & Pesan Antar Gratis!
Hubungi Macan Delivery Service di
- 061-77163155 atau
- 061-4524324 outlet Macan Yaohan Merak Jingga
Atau Email produk yang diperlukan kepada kami dimana anda dapat arsip Pesanan anda secara mudah untuk digunakan di kemudian hari.
Kirimkan email ke Macan Delivery Service ke
pesan@macan-group.com
Kami akan segera melayani pesanan anda. Jika anda tidak menerima konfirmasi via telephone dari kami, email anda mungkin tersesat di system, mohon hubungi langsung via telephone kepada kami.
Contoh Produk Umum
Terlampir list contoh produk yang tersedia di Macan Yaohan sebagai Pedoman anda untuk pesan antar. Tentunya anda dapat pesan produk lainnya.
Layanan Delivery adalah Gratis untuk pembelanjaan minimum Rp300.000 Dan delivery ke alamat rumah/kantor/dll… di Kota Medan
Hubungi 061-77163155 atau 061-4524324
Atau email pesanan ke email pesan@macan-group.com
| NO | SUB KATEGORI PRODUK | ARTIKEL | NAMA PRODUK |
| 1 | BERAS | 69708 | SA KUKUBALAM 64 10 KG BERAS |
| 2 | 14945 | HSC KKB ( 64 ) 10KG | |
| 3 | 55931 | HSC SWAH HALUS BERAS 10 KG | |
| 4 | 10533 | MACAN KUKU BALAM ASLI 10 KG | |
| 5 | GULA | 20888 | GULA PASIR GULA |
| 6 | 16079 | GULAKU GULA TEBU PREMIUM 1 KG GULA | |
| 7 | MINYAK GORENG | 00820 | BIMOLI SPECIAL POUCH 2 LTR MINYAK MAKAN |
| 8 | 31785 | BIMOLI KLASIK REFILL 2 LTR MINYAK MAKAN | |
| 9 | 85449 | SANIA REFILL 2000 ML MINYAK MAKAN | |
| 10 | MINUMAN | 85879 | AQUA PER KARTON 240 CC AIR MINERAL |
| 11 | 93136 | AQUA 600ML AIR MINERAL | |
| 12 | 93551 | COCA COLA 1,5 LTR MINUMAN BOTOL | |
| 13 | 19699 | POCARI SWEAT ION SUPPLY DRINK 500 ML | |
| 14 | 00565 | YAKULT PER PACK MINUMAN ENERGI | |
| 15 | MINUMAN INSTANT | 00333 | INDOCAFE COFFEEMIX 30′S X 24 MINUMAN INSTANT |
| 16 | 29886 | MILO 3 IN 1 600 GR MINUMAN INSTANT | |
| 17 | 20738 | MILO 3 IN 1 20′S X 35GR MINUMAN INSTANT | |
| 18 | SUSU | 21101 | NUTRILON ROYAL 2 800 GR SUSU FOLLOW ON |
| 19 | 08619 | NUTRILON ROYAL 3 800 GR SUSU GROWING UP | |
| 20 | 95046 | DANCOW BALITA 1MADU PREBIO 800 GR SUSU GROWING UP | |
| 21 | 37007 | DANCOW COKLAT HI-CALCIUM 800 GR SUSU ADULT | |
| 22 | 58621 | NUTRILON ROYAL 3 MADU 800 GR SUSU GROWING UP | |
| 23 | 62483 | BEBELAC 3 MADU BOX 400 GR SUSU GROWING UP | |
| 24 | 83476 | DANCOW BALITA 3MADU LINOLEAT 800 GR SUSU GROWING | |
| 25 | SUSU SKM | 00633 | BENDERA SKM 387GR |
| 26 | BISCUIT | 89635 | NISSIN LEMONIA PAK 36 BISCUIT |
| 27 | 68782 | UNIBIS SUPER SEE HONG PUFF @ 36 BKS 280GR | |
| 28 | 00164 | KHONG GUAN SALT CHEESE 200 GR | |
| 29 | OBAT GOSOK | 55676 | AYAM 150ML (FN) MINYAK KAYU PUTIH |
| 30 | ROKOK | 55865 | A MILD 16 (BKS) ROKOK |
| 31 | FACIAL FOAM | 60449 | PONDS WB LIGHTENING FACIAL FOAM TUBE 100 GR |
| 32 | FACIAL TREATMENT | 32945 | PONDS FLAWLESS WHITE DAY CREAM 50 GR |
| 33 | 32937 | PONDS FLAWLESS WHITE NIGHT TREATMENT 50 GR | |
| 34 | 71942 | POND’S AM OVERNIGHT REPAIR CREAM BOX 50 ML | |
| 35 | 68292 | POND’S AM DAILY RESURFACING CREAM SPF 15 BOX 50 ML | |
| 36 | SABUN BAR | 00413 | LIFEBUOY LIFEBUOY TS RED 85 GR |
| 37 | HAND BODY LOTION | 03038 | CITRA L-WHITE BENGKOANG H&B LOT BTL 120 ML |
| 38 | 02966 | CITRA L-WHITE BENGKOANG H&B LOT BTL 250 ML | |
| 39 | 86831 | VASELINE HEALTHY WHITE SKIN WHTNG LOT BTL 200 ML | |
| 40 | DEO | 23378 | REXONA WOMEN COTTON BD RESP AP DEO ROLL ON 40 ML |
| 41 | SANITARY NAPKIN | 00265 | LAURIER MAXI 20 PCS |
| 42 | ADULT DIAPERS | 50446 | DR . P ADULT DIAPER’S SPECIAL L 8′S |
| 43 | ODOL GIGI | 00356 | PEPSODENT 70618 WHITE 190GR ODOL GIGI |
| 44 | 00163 | PEPSODENT 70617 WHITE 120GR ODOL GIGI | |
| 45 | 00274 | PEPSODENT 70608 WHITE 75GR ODOL GIGI | |
| 46 | PEMBASMI SERANGGA | 78945 | BAYGON OILSPRAY BOTTLE 900 ML |
| 47 | DETERJEN | 67351 | RINSO ANTI NODA PLA FOIL 900 GR |
| 48 | 14507 | DAIA BUNGA DETERJEN PLA BAG 900 GR | |
| 49 | 51226 | DAIA PUTIH PLA BAG 900 GR | |
| 50 | 39700 | DAIA SENSASI SEGAR DA1S PLA BAG 900 GR | |
| 51 | 11089 | RINSO ANTI NODA PLA FOIL 1.4 KG | |
| 52 | SABUN CUCI BATANG | 80007 | TELEPON 10 BTG SABUN CUCI BATANG |
| 53 | PENCUCI PIRING | 00260 | SUNLIGHT 39019 REFILL LIME 800ML PENCUCI PIRING |
| 54 | KECAP | 08601 | BANGO BANGO MANIS REFILL 600 ML |
| 55 | 00193 | ABC KECAP MANIS REFILL 600 ML | |
| 56 | SAMBAL | 78297 | ABC SAM EP KP EXTRAPEDAS KECIL PLST 140ML SAMBAL |
| 57 | 50222 | ABC SAM BB(BOTOL BELING) 340ML SAMBAL | |
| 58 | GARAM | 43715 | DOLPIN GARAM 1000 GR GARAM |
| 59 | 50597 | DOLPIN GARAM 500 GR GARAM | |
| 60 | MIE INSTANT | 00774 | INDOMIE GS GORENG 80 GR MIE INSTANT |
| 61 | 00815 | INDOMIE KARI AYAM K MIE INSTANT | |
| 62 | 00767 | SUPERMI KALDU AYAM MINYAK MIE INSTANT | |
| 63 | SNACK | 00887 | CHITATO RSP SAPI PANGGANG 75 GR SNACK(BUATAN PABRI |
| 64 | 52555 | LAY’S LRL RUMPUT LAUT 75 GR SNACK(BUATAN PABRIK) | |
| 65 | 12066 | TARO NET SEAWEED KUNCI GOLDEN PLA FOIL 50 GR | |
| 66 | KACANG | 11134 | GARUDA KACANG KULIT BAWANG 250GR KACANG |
| 67 | 50637 | DUA KELINCI ¼ KG KACANG | |
| 68 | 04210 | MAYASI HOT SENZA BAWANG PEDAS 70 GR | |
| 69 | SHAMPOO | 75686 | SUNSILK HEALTY BLACK SHINE 180 ML |
| 70 | 25164 | PANTENE SHAMPOO AD 200 ML | |
| 71 | 07459 | LIFEBUOY ANTI-DANDRUFF SHAMPOO BTL 180 ML | |
| 72 | SIKAT GIGI | 20215 | FORMULA DISCOVERY EXTREME CLEAN SIKAT GIGI |
| 73 | 01042 | PEPSODENT DOUBLE CARE SENSITIVE SOFT BLISTER | |
| 74 | 01188 | ORAL-B 123 SOFT 40 REGULAR BLISTER 3 PCS | |
| 75 | PEMBERSIH LANTAI | 00414 | VIXAL 18022 BLUE BOTTLE 800 ML PEMBERSIH LANTAI |
| 76 | 00380 | VIXAL 18020 GREEN BOTTLE 800 ML PEMBERSIH LANTAI | |
| 77 | 00739 | PORSTEX WL 1000 ML PEMBERSIH LANTAI | |
| 78 | BATERAI | 22510 | ALKALINE MILENIUM LR6 4B BATERAI |
| 79 | 87374 | ALKALINE AAA MILENIUM 4PCS BATERAI | |
| 80 | 27292 | EVEREADY 1215 AA-4 HITAM SHD KECIL ISI 4 BATERAI | |
| 81 | 34335 | ABC UM 3 HIJAU BATERAI | |
| 82 | TISSUE | 54520 | MACAN YAOHAN FACIAL 900 GR TISSUE |
| 83 | 55753 | MACAN YAOHAN FACIAL 300 GR TISSUE | |
| 84 | 51739 | MACAN YAOHAN CORELESS ROLL 8′S TISSUE | |
| 85 | TELUR | 55555 | TELUR AYAM EROPA TELUR |
| 86 | 07299 | TELUR AYAM KAMPUNG ASLI TELUR | |
| 87 | MARGARINE | 00357 | BLUE BAND 19704 TUBE 250GR MENTEGA |
| 88 | 83679 | SIMAS 200 GR MENTEGA | |
| 89 | MAKANAN PACKAGE | 81497 | GAGA SARDEN TOMATO CHILI 155 MAKANAN KALENG LOKAL |
| 90 | 97515 | BOTAN MACKEREL 155 GR MAKANAN KALENG LOKAL | |
| 91 | 12081 | ABC ASCK SARDINES CHILI 155GR MAKANAN KALENG LOKAL | |
| 92 | TEH INSTANT | 69029 | SARIWANGI TEH ASLI 35 TAHUN BOX 50 PCS |
| 93 | 31800 | BENDERA TEH SPECIAL 50 GR TEH LOKAL |













Comments | Additional Information